Bellezza d’Insieme, le classifiche finali. Domenica la premiazione
| Classifica Acconciatori | ||||
| Nominativo candidato | Nominativo negozio | Località | Totale voti | |
| N | ||||
| 1 | Gilda Piano | Alean Capelli Donna di Polito M. | Battipaglia | 1256 |
| 2 | Francesca Ciao | Renato Di Stefano | Eboli | 1130 |
| 3 | Dario La Torre | Jean Luis David | Salerno | 991 |
| 4 | Melania Perone | Massimo Selce Parrucchiere | Battipaglia | 758 |
| 5 | Marco Sessa | Hair Fashion Parrucchieri di F. Sorrentino | Cava de Tirreni | 715 |
| 6 | Federica Pelosi | Marina Acconciature | Salerno | 701 |
| 7 | Filippo D’Amico | Lavori di Cuore | Cava de Tirreni | 465 |
| 8 | Olga Morcaldi | Veronica Selce | Campagna | 446 |
| 9 | Carmen Annarumma | Cutè Hair Design | Salerno | 440 |
| 10 | Lorenzo Citro | Parrucchiere Massimo Citro | Salerno | 437 |
| 11 | Carmela Amarante | Il bello delle donne di Pisanzio F. | Nocera Inferiore | 328 |
| 12 | Anna Petti | Melina&Nello Napoletano | Nocera Inferiore | 323 |
| 13 | Stefano Iozzino | Serrone Luigi | Capaccio | 317 |
| 14 | Walter Di Feo | Parrucchiere Di Feo | Battipaglia | 281 |
| 15 | Ilaria Porpora | Matteo Staff | Salerno | 254 |
| 16 | Lucia Venditti | Il Brutto Anatroccolo | Salerno | 207 |
| 17 | Mariangela Mauro | Mario e Francesca | Salerno | 202 |
| 18 | Anna Citro | Giovanni e Salvatore Napoletano | Nocera Inferiore | 181 |
| 19 | Stefano Scarpa | Parrucchieri Scarpa | Salerno | 179 |
| 20 | Giovanna Mazza | I Lamberti Parrucchieri | Salerno | 153 |
| 21 | Concetta Riccio | Gino Marchitiello | Nocera Inferiore | 124 |
| 22 | Gennaro Carobene | Saloon Hair Wellness | Salerno | 118 |
| 23 | Carmela Memoli | Tony Sorrentino | Cava de Tirreni | 99 |
| 24 | Gabriella Bove | Vincenzo Fasano Diffusion | Salerno | 95 |
| 25 | Ilaria Esposito | Parrucchiere Patrick | Salerno | 93 |
| 26 | Carmine Pepe | Dino Della Monica | Salerno | 89 |
| 27 | Rossella Lamberti | Madam – Shatush Parrucchiere | Salerno | 88 |
| 28 | Morena Ascolese | Mani di forbici di M. Avallone | Salerno | 70 |
| 29 | Cinzia Leopaldi | Corrente Ettore | Salerno | 63 |
| 30 | Gerardo Ferrazzano | Troncone Hair Diffusion | Vallo della Lucania | 59 |
| 31 | Maria Bilotta | Hair & Hair di Cirino A. | Salerno | 59 |
| 32 | Gabriella Settembre | Noi Due Ottavio e Vito | Salerno | 58 |
| 33 | Giovanni Sica | Colpi di Forbici di D. Pisaturo | Salerno | 58 |
| 34 | Valentina Capozzoli | Il bello delle donne di Barba A. | Battipaglia | 45 |
| 35 | Raffaella Sarno | Sinno Raffaele | Battipaglia | 38 |
| 36 | Carmela Luongo | Mario e Francesca | Salerno | 32 |
| 37 | Giovanna Caccavo | AN Parrucchiere | Salerno | 25 |
| 38 | Michela Sirignano | Il Brutto Anatroccolo | Salerno | 21 |
| 39 | Simona Di feo | Antonella Acconciature | Battipaglia | 19 |
| 40 | Valentina Magliano | Tony Sorrentino | Cava de Tirreni | 12 |
| Classifica Estetisti | ||||
| Nominativo candidato | Nominativo negozio | Località | Totale voti | |
| N | ||||
| 1 | Morena Cuffa | Mister Sun | Salerno | 764 |
| 2 | Anna Postiglione | Kdue Chocolate | Salerno | 691 |
| 3 | Giovanna Liberato | Sole non solo di Loretta Capaccio | Lancusi | 657 |
| 4 | Francesca Mazza | Kdue Chocolate | Salerno | 604 |
| 5 | Paola Carpentieri | Il Brutto Anatroccolo | Salerno | 447 |
| 6 | Isabella Serretiello | Estetica A&M | Salerno | 355 |
| 7 | Jessica Imperato | Veronica Selce | Campagna | 285 |
| 8 | Maria Bonfrisco | Il Brutto Anatroccolo | Salerno | 214 |
| 9 | Maria Elisa Oliva | GD Center | Scafati | 188 |
| 10 | Federica Alfieri | Centro Vanity | Salerno | 127 |
| 11 | Alexandra Wancolle | Per te | Sala Consilina | 97 |
| 12 | Monica Citro | Parrucchiere Massimo Citro | Salerno | 96 |
| 13 | Valeria Nicastro | Passione Corpo | Salerno | 82 |
| 14 | Sabrina Granato | Centro Benessere Shantu | Nocera I. | 80 |
| 15 | Carla Del Regno | Kdue Chocolate | Salerno | 61 |
| 16 | Erika Consalvo | Kdue Chocolate | Salerno | 61 |
| 17 | Federica Panciulo | Estetica Elianto by Fabiana | Salerno | 46 |
